MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAPE | TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -100.0/+100.0 |
AAPP | ELECTRICAL RESISTANCE | 255.000 OHMS |
AAPQ | RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT | -1.000/+1.000 |
AAQF | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 70.0 |
AAQG | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 150.0 |
AAQH | TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | -55.0/+150.0 |
AAQZ | INCLOSURE METHOD | ENCASED |
AARB | TERMINAL TYPE | WIRE LEAD |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.098 INCHES MAXIMUM |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.281 INCHES MAXIMUM |
AEFB | POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 0.250 FREE AIR |
STYL |